Datos para el Debate sobre el estado de Pozuelo. Un pleno que debe poner de manifiesto el abandono en el que el equipo de gobierno tiene a nuestra ciudad
Dentro de dos días tendrá lugar el preceptivo, pero siempre esquivo, pleno municipal para discutir el estado de nuestra ciudad y principalmente la gestión del equipo de gobierno. Todos sabemos que el formato impuesto para el mismo hace muy difícil que los mensajes de la oposición puedan llegar nítidamente a los vecinos, y sobre todo que ese trámite político sirva para mejorar o potenciar el servicio que se presta a los ciudadanos.
Desde esta tribuna voy a intentar aportar datos, que puedan servir de guía para poder juzgar su gestión y sobre todo las cifras que sustentan ese abandono.
Hablemos en primer lugar de las cifras globales que muestran esa acción de gobierno, y para ello utilicemos los cuadros de Resultados y Tesorería de los años 2014, 2015 y 2016.
RESULTADO PRESUPUESTARIO | 2016 | 2015 | 2014 |
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | 104.235.294,65 | 110.192.169,86 | 100.518.363,01 |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS | -87.836.804,45 | -84.236.532,81 | -80.487.002,57 |
ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 30.000.000,00 | 1.262.310,00 |
PASIVOS FINANCIEROS | -9.728.990,86 | -54.312.635,75 | -4.862.909,10 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 6.669.499,34 | 1.643.001,30 | 16.430.761,34 |
CREDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GG | 14.969.365,08 | 15.798.478,88 | 3.234.158,34 |
DESVIACIONES FINANCIACION NEGATIVA | 21.092.936,21 | 1.252.203,87 | 856.236,08 |
DESVIACIONES FINANCIACION POSITIVA | -20.042.841,11 | -1.889.255,48 | -142.769,25 |
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | 22.688.959,52 | 16.804.428,57 | 20.378.386,51 |
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA | 2016 | 2015 | 2014 |
FONDOS LIQUIDOS | 63.549.595,02 | 41.713.995,78 | 59.946.430,51 |
DERECHOS PENDIENTES DECOBRO | 32.015.795,05 | 45.428.827,38 | 26.750.919,43 |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | -14.765.279,49 | -10.918.199,74 | -13.205.445,76 |
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | -331.823,94 | -1.611.366,50 | 0,00 |
REMANENTES DE TESORERIA TOTAL | 80.468.286,64 | 74.613.256,92 | 73.491.904,18 |
SALDOS DE DUDOSO COBRO | -21.188.414,67 | -19.130.328,66 | -16.851.279,72 |
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA | -22.459.313,05 | -24.368.319,32 | -24.468.900,32 |
REMANENTE DE TESORERIA PARA GG | 36.820.558,92 | 31.114.608,94 | 32.171.724,14 |
Vayamos de lo más general hacia lo más concreto. Lo primero que se observa es que los resultados presupuestarios ajustados dan una media de +20M€ anuales. Que además, mientras en esos tres años se han amortizado unos 28M€ de deuda, la suma de los Remanentes de Tesorería se ha mantenido por encima de los 55M€, y en 2016 superó los 59M€ y SUBIENDO!!.
Alguno podría decir que esta es una buena gestión, y enseguida yo le diría que la buena gestión consiste en: 1. Ajustar los impuestos a las necesidades reales (en este caso bajarlos), 2. Mejorar el servicio mediante la ejecución real de los gastos presupuestados, y 3. Potenciar inversiones o servicios que mejoren claramente la vida de nuestros vecinos. Ninguna de estas tres líneas siguen nuestros gestores!!!.
Respecto al segundo punto, y viendo el resumen de ejecución presupuestaria de esos años, vemos cómo la ejecución de los ingresos se mantienen en una media del 108%, mientras la de los gastos no llega al 80%, alcanzando su mínimo en 2016 (un 67,65%), debido fundamentalmente a la baja ejecución del capítulo de inversiones (un 16,65%). Todo un RECORD!!.
PRESUPUESTO INGRESOS AYUNTAMIENTO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
TOTAL CREDITOS INICIALES POR OPERACIONES CORRIENTES | 28.174.980,19 | 94.708.000,00 | 92.084.128,97 | 91.387.880,55 |
TOAL MODIFICACIONES | 0,00 | 1.192.487,87 | 1.852.168,82 | 226.482,42 |
TOTAL CREDITOS FINALES POR OPERACIONES CORRIENTES | 28.174.980,19 | 95.900.487,87 | 93.936.297,79 | 91.614.362,97 |
DERECHOS RECONOCIDOS POR OPERACIONES CORRIENTES | 103.503.181,86 | 100.518.527,62 | 100.516.263,01 | |
Total ejecución | 107,93% | 107,01% | 109,72% |
PRESUPUESTO GASTOS AYUNTAMIENTO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR OPERACIONES CORRIENTES | 80.296.639,00 | 77.964.048,75 | 76.106.660,20 | |
Ejecución | 90,19% | 91,65% | 90,50% | |
Cap.6. INVERSIONES REALES | ||||
Creditos Iniciales | 9.009.081,70 | 5.844.705,26 | 4.840.072,66 | 4.670.151,00 |
Modificaciones | 16.863.047,30 | 36.719.521,62 | 12.275.345,37 | 6.935.539,83 |
Creditos Finales | 25.872.129,00 | 42.564.226,88 | 17.115.418,03 | 11.605.690,83 |
Obligaciones Reconocidas | 7.080.441,21 | 5.856.696,16 | 3.971.229,60 | |
Ejecución | 16,63% | 34,22% | 34,22% | |
TOTAL CREDITOS INICIALES | 100.203.000,00 | 94.708.000,00 | 92.084.128,97 | 91.387.880,55 |
TOTAL MODIFICACIONES | 16.875.778,61 | 49.506.760,31 | 68.226.836,03 | 13.091.531,63 |
TOTAL CREDITOS FINALES | 117.078.778,61 | 144.214.760,31 | 160.310.965,00 | 104.479.412,18 |
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 97.565.795,31 | 138.549.168,56 | 85.349.911,67 | |
Ejecución | 67,65 | 86,43% | 81,69% | |
T.OBLIGACIONES RECONOCIDAS SIN FINANCIEROS | 87.836.804,45 | 84.236.532,81 | 80.487.002,57 |
Si hablamos sobre inversiones, el tercer pilar de una buena gestión, sólo tenemos que repasar el estado de ejecución de alguno de los principales proyectos del equipo de gobierno (El resto se ejecutan con unos retrasos increíbles):
- Pasarela sobre M-503 (1,2 M€): Incluido el 25/01/2016 en la Modificación 2 de 2016, y desaparecida posteriormente. No hay ni rastro de ella en las licitaciones (ni siquiera el proyecto).
- Aparcamiento Matadero zona de la estación (3,5M€): Incluido el 12/04/2016 en la Modif. 14 de 2016, y vuelto a incluir en la Modif. 1 de 2017. Sólo está en licitación el proyecto técnico, lo que garantiza que éste año no habrá empezado la construcción. ¿Para qué se incluye el importe total en la modificación, si no se va a hacer?
- Obras de Rehabilitación del Barrio de Las Flores (1,5M€): Incluido el 12/04/2016 en la Modificación 11 de 2016, y vuelto a incluir en la Modif. 1 de 2017. No hay ni rastro de ella en las licitaciones a día de hoy, por muchos anuncios que se hagan.
- Construcción de 25 viviendas en Coca de la Piñera, (2,9M€): Incluida parcialmente en el Presupuesto de 2017. No hay ni rastro de ella en las licitaciones (ni siquiera el proyecto).
- Explanada del antiguo mercadillo (0,5M€): Incluido el 12/04/2016 en la Modificación 13 de 2016, y vuelto a incluir en la Modif. 1 de 2017. No hay ni rastro de ella en las licitaciones.
- Obras de Rehabilitación del Barrio de las Flores (1,5M€): Incluido el 12/04/2016 en la Modificación 11 de 2016, y vuelto a incluir en la Modif. 1 de 2017. A pesar de los anuncios realizados, no hay ni rastro de ella en las licitaciones.
- Aparcamiento de la Calle Diamante (0,9M€): Incluido el 12/04/2016 en la Modificación 12 de 2016, y vuelto a incluir en la Modif. 1 de 2017. No hay ni rastro de ella en las licitaciones.
- Desarrollo y Colector ARPO: Los retrasos en la tramitación de los expedientes, que afectan a todo el proceso, no son achacables a la crisis que hemos sufrido, ya que en todo caso estarían preparados a falta de que la situación financiera mejorase y el apetito inversor llegase. Esto ya se ha producido y únicamente el retraso en las tramitaciones necesarias ha producido que a fecha actual, y cumpliéndose todo sin contratiempos, las obras de las edificaciones no empiecen antes de finales de 2020!!
A todo esto, hay que añadir las NO PROPUESTAS que se hacen desde el equipo de gobierno para otras actuaciones de todo tipo que podrían hacerse y que se bloquean al no permitir una mesa de trabajo sobre esa planificación, muchas de las cuales han sido humildemente esbozadas desde esta tribuna.
El hecho de que el Remanente de Tesorería por Exceso de Financiación Afectada no disminuya en estos años demuestra que éste se utiliza como un almacén de remanentes (evitando que crezca más el de Gastos Generales), y se dará salida al mismo (si es que son capaces) cuando la situación electoral lo requiera. Sin ningún sonrojo!!.
Podemos hablar también de otros muchos temas importantes para los vecinos, sobre los que no se ha hecho nada, o peor aún se han hecho propuestas muy perjudiciales, como las propuestas del nuevo SER, que han conseguido poner en pié de guerra a muchas de nuestras colonias y urbanizaciones.
Claro que se hacen cosas, y muchas bien, pero eso no tiene mérito con un presupuesto tan saneado e inflado como el que tenemos. Hay cosas opinables, pero las cifras aquí aportadas deben ser la prueba incontestable de la calamitosa gestión municipal.
Aquí están las pruebas. Suyas son las conclusiones y sus votos. Saludos vecinos.
José Angel Ochoa, Ingeniero de Caminos y afiliado a Ciudadanos-Pozuelo